地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-11-20 村屋 元朗 屏廈路 G 700 -- 5.980 13800 003777 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 屯門 龍珠島平房 F7座 -- -- 2.080 9500 008087 詳情 按揭計算
  2024-11-20 村屋 粉嶺 李屋 G 450 -- 2.700 6800 008535 詳情 按揭計算
  2024-11-20 倉地 上水 金錢村 G 31000 -- 46500 007919 詳情
  2024-11-20 住宅 屯門 青山公路168號大欖段 -- -- 70000 008130 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 東頭圍 G 400 -- 2.200 6800 003879 詳情 按揭計算
  2024-11-20 村屋 元朗 東頭村 G 700 -- 4.800 15000 007736 詳情 按揭計算
  2024-09-17 村屋 上水 松柏朗 700 -- 12500 008749 詳情
  2024-09-17 倉地 元朗 大棠山道 G 65000 -- 750000 008646 詳情
  2024-09-17 村屋 大埔 社山村 G 1400 -- 18000 007910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]