地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-05-22 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 5 9 484 2.790 @5764 詳情 最近放盤
  2025-05-22 上水 高爾夫御苑 第07座 8 E 4.100 詳情 最近放盤
  2025-05-21 上水 海禧華庭 第01座 13 E 548 3.880 @7080 詳情 最近放盤
  2025-05-21 上水 上水中心 第02座 6 B 449 3.950 @8797 詳情 最近放盤
  2025-05-21 上水 上水中心 第04座 23 G 467 3.950 @8458 詳情 最近放盤
  2025-05-16 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 9 D 615 4.420 @7187 詳情 最近放盤
  2025-05-16 上水 上水中心 第05座 16 A 699 6.150 @8798 詳情 最近放盤
  2025-05-16 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 11 9 484 2.800 @5785 詳情 最近放盤
  2025-05-15 上水 顯峰 6 E 771 5.568 @7222 詳情 最近放盤
  2025-05-15 上水 奕翠園 第08座 7 F 1063 7.980 @7507 詳情 最近放盤
  2025-05-08 上水 翠麗花園 第01期 第01座 11 B 670 4.250 @6343 詳情 最近放盤
  2025-05-08 上水 奕翠園 第06座 7 F 1049 8.200 @7817 詳情 最近放盤
  2025-05-07 上水 高爾夫御苑 第06座 19 B 9.800 詳情 最近放盤
  2025-05-07 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 10 6 526 3.010 @5722 詳情 最近放盤
  2025-05-06 上水 皇府山 第02座 1 A 573 4.380 @7644 詳情 最近放盤
  2025-05-06 上水 翠麗花園 第02期 第05座 15 E 484 3.100 @6405 詳情 最近放盤
  2025-05-02 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 4 2 525 3.330 @6343 詳情 最近放盤
  2025-05-02 上水 御皇庭 第02座 19 A 508 4.240 @8346 詳情 最近放盤
  2025-05-02 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 5 5 2.850 詳情 最近放盤
  2025-05-02 上水 翠麗花園 第02期 第04座 27 H 670 4.280 @6388 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]